Team
PPT0110000
Lifters
Results
| Competition | Lifter | Placing | Division | Weight | Squat | Bench press | Deadlift | Total | Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | Legends Never Die | CHIWON CHOI | 1. | R-M1A | -82.5 | 80.2 | 177.5 | 182.5 | -187.5 | 115 | 120 | 122.5 | -195 | 200 | 205 | 510 | 351.20 |
| 08/02/2025 | Legends Never Die | CHIWON CHOI | 12. | R-O | -82.5 | 80.2 | 177.5 | 182.5 | -187.5 | 115 | 120 | 122.5 | -195 | 200 | 205 | 510 | 351.20 |
| 06/14/2025 | Korea Nationals | Hanyoon Choi | 5. | R-O | -82.5 | 78.8 | 190 | 200 | -202.5 | 115 | 120 | -125 | 200 | 205 | -207.5 | 525 | 365.17 |
| 06/14/2025 | Korea Nationals | Junghwan Kim | 2. | R-M1 | -82.5 | 80 | 210 | 220 | 230 | 117.5 | -125 | -125 | 210 | 222.5 | 230 | 577.5 | 398.33 |
| 06/14/2025 | Korea Nationals | Sumi Kim | 1. | R-M1 | -70 | 69 | 127.5 | 135 | -140 | 80 | 85 | -87.5 | 142.5 | 152.5 | 160 | 380 | 387.28 |
| 06/14/2025 | Korea Nationals | gyeongmin Kim | 1. | R-JR | -75 | 72.3 | 210 | 220 | 230 | 125 | 130 | 132.5 | 240 | 255 | 265 | 627.5 | 460.92 |
Home
Competitions
Lifters
Rankings
Records
Teams
Video
Login